Nome do produto: Pigmento Vermelho PR
iSuoChem® é uma das principais fábricas e fornecedores de pigmentos vermelhos orgânicos na Ásia.
Tabela resumida de pigmento vermelho PR para revestimentos/tintas
| CI Não. | Código iSuoChem | Nome do Produto |
Propriedades
● Altamente recomendado
◎ Recomendo
○ Adequado
|
Formulários | ||||||
| Revestimento | ||||||||||
| Pintura Industrial | Revestimento de bobina | Revestimento em pó | Tinta decorativa de água | Tinta Deco Solvente | Tintas automotivas | Impressão Têxtil | ||||
| PR2 | BR2-G | Vermelho Permanente | Tipo universal | ○ | ● | |||||
| PR2 | BR2-LP | Vermelho Permanente | PCB BAIXO | ○ | ● | |||||
| PR3 | BR3-G | Vermelho de toluidina | Tipo universal | ○ | ● | |||||
| PR4 | DR4-YS | Vermelho Vermelhão | Tonalidade Amarela, Alta Concentração | ○ | ||||||
| PR8 | BR8-G | Vermelho Permanente | Tipo universal | ● | ||||||
| PR13 | BR13-G | Toluidina Violeta | Tipo universal | ● | ○ | |||||
| PR21 | BR21-G | Pigmento escarlate | Tipo universal | ○ | ● | |||||
| PR22 | BR22-G | Pigmento Vermelho Brilhante | Tipo universal | ● | ||||||
| PR23 | ANO23 | Rosa Vermelha Rápida | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PR31 | QR31 | Vermelho rápido | ● | |||||||
| PR81 | WR81-W | Toner rosa rápido | Tonalidade azulada, alta transparência, alto croma, alta dispersão, rosa mais brilhante | ○ | ○ | |||||
| PR81 | WR81-WS | Toner rosa rápido | Tonalidade amarelada, alta transparência, alto croma, alta dispersão | ○ | ○ | |||||
| PR112 | BR112-HC | Vermelho permanente | Alta intensidade de cor, tipo universal | ○ | ● | ● | ||||
| PR112 | BR112-NT | Vermelho permanente | Opaco, substitua o pigmento cromato de chumbo | ● | ● | ● | ||||
| PR122 | BR122-G | Quinacridona Vermelha | Tipo universal | ● | ● | |||||
| PR122 | BR122-YS | Quinacridona Vermelha | À base de solvente; tonalidade amarelada, alta intensidade de cor | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| PR122 | BR122-BS | Quinacridona Vermelha | Tonalidade azulada, boa dispersibilidade | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| PR123 | GR123 | Perileno Vermelho | Solidez à não luz | ● | ● | ○ | ● | |||
| PR144 | AR144 | Pigmento Vermelho | Condensação azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PR146 | BR146-G | Rosa permanente | Tipo universal | ○ | ● | |||||
| PR146 | BR146-AF | Rosa permanente | APEO Gratuito | ○ | ● | |||||
| PR149 | GR149 | Perileno Vermelho | Transparente, amarelado, semelhante ao BASF L3580 | ● | ● | ● | ||||
| PR166 | AR166 | Pigmento escarlate | Condensação azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PR169 | WR169-1 | Toner rosa rápido | Tonalidade azulada, alto croma, alta dispersão, alto brilho | ○ | ||||||
| PR169 | WR169-2 | Toner rosa rápido | Tonalidade amarelada, alto croma, alta dispersão, alto brilho | ○ | ||||||
| PR170 | BR170-HC | Vermelho permanente | Opaco, alta intensidade de cor | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PR170 | BR170-YS | Vermelho permanente | Tom opaco e amarelado | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PR170 | BR170-GB | Vermelho permanente | Tipo universal, tom azulado, transparente | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| PR175 | HR175 | Benzimidazolona Carmim | Transparente, tom azulado | ● | ○ | ○ | ||||
| PR176 | AR176 | Pigmento Vermelho | Benzimidazolona Carmim | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PR177 | BR177-G | Vermelho Sólido | Tipo universal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| PR177 | XR177-LT | Pigmento Vermelho | Alta transmissão de luz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PR177 | XR177-BS | Pigmento Vermelho | Azulado e semitransparente | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PR177 | XR177-G | Pigmento Vermelho | Tipo universal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PR177 | XR177-HT | Pigmento Vermelho | Azulado e altamente transparente | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PR179 | GR179 | Perileno Vermelho | Translúcido, semelhante ao BASF K3885 e K3920 | ● | ● | ● | ||||
| PR185 | AR185 | Pigmento Vermelho | Benzimidazolona Carmim | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PR190 | GR190 | Pigmento Vermelho | ● | ● | ● | |||||
| PR208 | AR208 | Pigmento Vermelho | Vermelho Benzimidazolona | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PR210 | WR210 | Vermelho permanente | Personalizado de acordo com o pedido | ○ | ○ | |||||
| PR214 | AR214 | Pigmento Vermelho | Condensação azo vermelha | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PR224 | GR224 | Perileno Vermelho | Recomendado para pintura. | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PR242 | AR242 | Pigmento Vermelho | Escarlate de condensação azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PR254 | BR254-G | DPP Vermelho | Tipo universal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PR254 | BR254-HC | DPP Vermelho | Alta intensidade de cor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PR254 | BR254-SW | DPP Vermelho | Super resistência às intempéries | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PR264 | TR264 | Pigmento Vermelho | ● | |||||||
| PR266 | BR266-W | Vermelho permanente | A base de água | ● | ○ | |||||
| PR268 | WR268 | Vermelho permanente |
Força de cor mais forte que 254,
de cor brilhante
|
○ | ○ | |||||
| PR269 | WR269 | Vermelho permanente | Adequado para jato de tinta, tom azulado, super fino | ○ | ○ | |||||
| PR272 | ZR272 | DPP Vermelho | Sem migração | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PR48:1 | BR481-GD | Escarlate resistente à luz | Boa dispersibilidade | ● | ||||||
| PR48:2 | BR482-G | Escarlate resistente à luz | Tipo universal | ○ | ○ | |||||
| PR48:2 | BR482-GD | Escarlate resistente à luz | Boa dispersibilidade | ● | ||||||
| PR48:2 | BR482-LA | Escarlate resistente à luz | Amina com baixo teor aromático | ● | ||||||
| PR48:3 | BR483-GD | Escarlate resistente à luz | Boa dispersibilidade | ● | ||||||
| PR48:3 | BR483-LA | Escarlate resistente à luz | Amina com baixo teor aromático | ● | ||||||
| PR48:4 | BR484-P | Escarlate resistente à luz | Opaco | ● | ● | ○ | ||||
| PR52:2 | BR522-G | Lisor Vermelho | Tipo universal | ● | ○ | |||||
| PR57:1 | BR571-GD | Lisor magenta | Boa dispersibilidade | ○ | ● | |||||
| PR57:1 | BR571-LA | Lisor magenta | Amina com baixo teor aromático | ○ | ● | |||||
| PR63:1 | BR631-G | Lisor vermelho arroxeado | Tipo universal | ● | ||||||
Envelhecimento da embalagem : saco de papel artesanal de 25kg/saco. 500kg/paletes.
Envio FCL: Cerca de 10mts/20'fcl com palete.
Armazenamento: Manter em local fresco e seco, longe de altas temperaturas e luz solar.
Prazo de validade : Dentro de 2 anos se armazenado em condições razoáveis.






+86 13965049124
português
English
français
русский
italiano
español
العربية
한국의
ไทย
Tiếng Việt




