Nome do produto: Pigmento Amarelo PY
iSuoChem® é um dos principais fabricantes e fornecedores de pigmentos amarelos orgânicos na Ásia.
Tabela resumida de pigmento amarelo PY para tintas
CI Não. | Código iSuoChem | Nome do Produto |
Propriedades
● Altamente recomendado
◎ Recomendo
○ Adequado
|
Aplicativo | |||||||||
Tinta offset | Tinta Flexográfica | Tinta de rotogravura |
Tela
Tinta
|
Tinta UV | |||||||||
Desvio | Decoração metálica | Álcool |
Água
Baseado
|
PA | CL-PP | NC | PU | ||||||
PY6 | QY6-WB | Amarelo rápido | \ | ● | |||||||||
PY12 | BY12-HC | Amarelo Benzidina | alta intensidade de cor, transparente | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
PY12 | POR12-GP | Amarelo Benzidina | Tipo universal | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PY12 | BY12-HT | Amarelo Benzidina | Alta transparência | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
PY12 | POR12-F5 | Amarelo Benzidina | Rubor | ● | |||||||||
PY12 | POR12-RS | Amarelo Benzidina | Tinta offset, tom avermelhado | ● | |||||||||
PY12 | POR12-W | Amarelo Benzidina | A base de água | ● | ● | ○ | |||||||
PY12 | BY12-HG | Amarelo Benzidina | Alto brilho, alta transparência | ● | ○ | ● | ● | ||||||
AT13 | POR13-G | Amarelo Permanente | Tipo universal | ○ | ● | ○ | |||||||
AT13 | BY13-HC | Amarelo Permanente | Alta intensidade de cor | ○ | ● | ○ | |||||||
AT13 | BY13-HT | Amarelo Permanente | Alto brilho, alta transparência | ● | ○ | ● | ● | ||||||
AT14 | POR14-S | Amarelo Permanente | Opaco, saturação | ○ | ○ | ||||||||
AT14 | POR14-GP | Amarelo Permanente | Tipo universal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AT14 | POR14-W | Amarelo Permanente | À base de água, tom esverdeado, transparente | ● | ○ | ||||||||
AT14 | BY14-HC | Amarelo Permanente | Alta intensidade de cor, transparente | ● | ○ | ○ | |||||||
AT14 | POR14-RS | Amarelo Permanente |
Tonalidade avermelhada, semitransparente,
boas propriedades de fluxo
|
● | ○ | ● | |||||||
AT14 | BY14-HT | Amarelo Permanente | Tom avermelhado, altamente transparente | ● | ○ | ● | |||||||
AT14 | POR14-GS | Amarelo Permanente | Tonalidade esverdeada, altamente transparente | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||
AT17 | QY17-B | Amarelo Benzidina | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
AT17 | HY17-P | Amarelo Permanente | Tonalidade esverdeada, altamente transparente | ● | ○ | ||||||||
PY55 | HY55-R | Amarelo Benzidina | Tom avermelhado, transparente | ○ | ● | ||||||||
PY74 | BY74-GS | Amarelo Permanente | Tonalidade esverdeada, transparente | ● | ○ | ||||||||
PY74 | BY74-G | Amarelo Permanente | Opaco, tom esverdeado | ○ | ○ | ○ | |||||||
PY74 | BY74-RS | Amarelo Permanente | Tom avermelhado, opaco | ○ | ○ | ||||||||
PY81 | HY81-WB | Diarilide Amarelo | Tonalidade esverdeada, tipo universal | ○ | |||||||||
PY83 | BY83-GP | Amarelo Permanente | Tipo universal | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
PY83 | BY83-HG | Amarelo Permanente | Alto brilho, semitransparente | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||
PY83 | BY83-GS | Amarelo Permanente | Tonalidade esverdeada | ○ | |||||||||
PY83 | BY83-RS | Amarelo Permanente | Tonalidade avermelhada, opaca, à base de água | ● | ○ | ||||||||
PY83 | BY83-W | Amarelo Permanente | Tonalidade esverdeada, transparente, à base de água | ● | ○ | ||||||||
PY83 | BY83-GD | Amarelo Permanente | Boa dispersibilidade, tipo universal | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
PY83 | BY83-HT | Amarelo Permanente | Alto brilho, alta transparência | ● | ● | ● | |||||||
PY93 | AY93-7G | Pigmento Amarelo | Condensação azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY95 | AY95-2R | Pigmento Amarelo | Condensação azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY97 | PY97-P | Amarelo Permanente | \ | ○ | ● | ||||||||
PY128 | AY128 | Pigmento Amarelo | Condensação azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY150 | POR150-G | Amarelo Permanente | Tipo universal | ● | ○ | ○ | |||||||
PY150 | POR150-I | Amarelo Permanente | Jato de tinta adequado | ● | ● | ● | |||||||
PY155 | AY155 | Pigmento Amarelo | Diazo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY174 | BY174-HC | Amarelo Permanente | Alta intensidade de cor | ● | |||||||||
PY174 | BY174-RS | Amarelo Permanente |
Tom avermelhado, transparente
boas propriedades de fluxo
|
● | |||||||||
PY174 | BY174-RP | Amarelo Permanente | Tom avermelhado, opaco | ● | |||||||||
PY174 | BY174-GS | Amarelo Permanente |
Tonalidade esverdeada, transparente
boas propriedades de fluxo
|
● | |||||||||
PY180 | HY180-G | Amarelo Benzimidazolona | Adequado para jato de tinta, Tonalidade esverdeada, Transparente | ● | ● | ○ | ● | ||||||
PY181 | AY181 | Pigmento Amarelo | Benzimidazolona | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY185 | AY185 | Pigmento Amarelo | Isoindolina | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY194 | AY194 | Pigmento Amarelo | Benzimidazolona | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Embalagem: Em sacos de papel artesanal de 25kg, 500kgs/paletes.
Quantidade: Cerca de 10mts/20'fcl com palete.
Armazenamento:Manter em local fresco e seco, longe de altas temperaturas e luz solar.
Prazo de validade:Dentro de dois anos se estocado em condições razoáveis.